Lösungen für Datenerfassung und automatische Identifizierung
Der KP2201 ist ein hochwertiger zweidimensionaler Bildscanner. Das Gerät verwendet die Bildabtasttechnologie der dritten Generation, um das Scannen sensibler und somit genauer zu machen. Er kann in verschiedenen Arten von Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden, sowohl für zweidimensionale als auch für eindimensionale Barcode-Anwendungen. Der KP2201 kann in alle Richtungen scannen, unabhängig davon, ob der Barcode des Etiketts oder der Barcode auf einem Display beschädigt ist oder ob Barcodes schlechter Qualität gedruckt werden.
Physische Eigenschaften | Abmessungen | Höhe 99 mm, Breite 60 mm, Tiefe 170 mm |
Gewicht | 165 g | |
Kabel | Anschlusskabel 1,5 m | |
Gehäuse-Material | ABS+TPU | |
Anzeige | Piepser, LED | |
Datenübertragung | Unterstützte Schnittstelle | USB-Tastatur, virtuelle USB-Datenübertragung, RS-232 (optional) |
Leistung |
Betriebsart | Handheld-Barcodescanner, intuitives Scannen |
Programmiermethode | Manuell (Erkennung spezieller Barcodes) | |
Eingangsspannung | USB 5 ±0.25VDC | |
Strom | Standby: 10mA Scannen: 190mA |
|
Sensor | Bildfläche (640 x 480 Pixefeld 256 Graustufen) | |
Scanwinkel | ±75°, ±65°, ±360° (Schrägstellung, Abstand, gerollt) | |
Druckkontrast | 30% minimaler Reflexionsunterschied | |
Lichtquelle | Beleuchtung: 6500K weiße LED Ausrichtungs-LED (617nm ±10nm) |
|
Dekodierungstiefe Min Barcode-Breite | 5mil Code 128 15-79mm 10mil QR Code 7-83mm 13mil EAN 13 35-225mm 20mil Code 128 15-172mm 50mil Code 128 80-520mm |
|
Datenerfassung | Dekodierfähigkeit 1D | UPC/EAN, UPC/EAN mit Zusätzen, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar Varianten, Korean 3 of 5, ISBT Concat |
Dekodierfähigkeit 2D | PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, MicroQR Code, | |
Umwelteinflüsse |
Temperatur | Betrieb -5° bis +65°C Lagerung -20° bis +70°C |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90% (nicht kondensierend) | |
Wasserfest | IP52 | |
Sicherheit | EMV: EN55022, EN55024 Elektrische Sicherheit: EN62471 RF-Immunität: IEC61000-4 -3, 10V/m Sturzfestigkeit: Mehrfaches Fallenlassen 2 m |